PRG
生產(chǎn)線特點(diǎn):由JB36-630T壓力機(jī)和伺服NCMF-1300B伺服送料機(jī)組成,此根據(jù)沖壓工藝排布,實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)線開(kāi)卷→矯正→伺服送料→沖壓完成批量生產(chǎn),具備操作方式靈活,效率高、安全性強(qiáng)特點(diǎn)。
所屬分類:
生產(chǎn)設(shè)備展示
產(chǎn)品詳細(xì)
生產(chǎn)線特點(diǎn):由JB36-630T壓力機(jī)和伺服NCMF-1300B伺服送料機(jī)組成,此根據(jù)沖壓工藝排布,實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)線開(kāi)卷→矯正→伺服送料→沖壓完成批量生產(chǎn),具備操作方式靈活,效率高、安全性強(qiáng)特點(diǎn)
| PRG設(shè)備及伺服參數(shù) | ||||||||||||||||||||
| 序 | 名稱 | 單位 | 設(shè)備數(shù)值 | |||||||||||||||||
| 1 | 公稱力 | KN | 6300 | 5000 | 3150 | |||||||||||||||
| 2 | 工程力行程 | mm | 10 | 10 | 8 | |||||||||||||||
| 3 | 滑塊行程長(zhǎng)度 | mm | 280 | 280 | 250 | |||||||||||||||
| 4 | 滑塊行程次數(shù) | 次/min | 18-30 | 15-30 | 20-40 | |||||||||||||||
| 5 | 最大裝模高度 | mm | 750 | 750 | 550 | |||||||||||||||
| 6 | 裝模高度調(diào)節(jié)量 | mm | 150 | 150 | 120 | |||||||||||||||
| 7 | 側(cè)面窗口尺寸(上下×左右) | mm | 750×1400 | 750×1350 | 600×900 | |||||||||||||||
| 8 | 工作臺(tái)尺寸 | 左右 | mm | 3500 | 2850 | 2500 | ||||||||||||||
| 前后 | mm | 1600 | 1600 | 1200 | ||||||||||||||||
| 厚度 | mm | 230 | 200 | 190 | ||||||||||||||||
| 9 | 滑塊底面尺寸 | 左右 | mm | 3400 | 2800 | 2400 | ||||||||||||||
| 前后 | mm | 1600 | 1600 | 1100 | ||||||||||||||||
| 10 | 工作臺(tái)面距底面高度 | mm | 900 | 900 | 1000 | |||||||||||||||
| 伺服參數(shù) | ||||||||||||||||||||
| 1 | 名稱 | 單位 | 伺服數(shù)值 | |||||||||||||||||
| 2 | 型號(hào) | NCMF-1300B | MSL-1300 | NCMF-800B | ||||||||||||||||
| 2 | 適用材料寬度 | mm | 50-1300 | 76-1300 | 50-800 | |||||||||||||||
| 4 | 適用材料厚度 | mm | 0.4-3.2 | 0.3-3.2 | 0.4-3.2 | |||||||||||||||
| 5 | 矯正能力 | 厚度 | mm | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 3.2 | 1.3 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 3.2 | 1.8 | 2.5 | 3.0 | 3.2 |
| 寬度 | mm | 1200 | 800 | 700 | 480 | 360 | 310 | 220 | 1300 | 900 | 700 | 600 | 450 | 280 | 800 | 700 | 600 | 500 | ||
| 6 | 適用卷料內(nèi)孔范圍 | mm | φ460-530 | φ470-530 | φ450-530 | |||||||||||||||
| 7 | 允許卷料最大外徑 | mm | φ1400 | φ1500 | φ1400 | |||||||||||||||
| 8 | 料架最大荷重 | Kg | 10000 | 10000 | 5000 | |||||||||||||||
| 9 | 矯正輪直徑 | mm | φ64×9(上5/下4) | 上φ76下φ60 | φ64×9(上5/下4) | |||||||||||||||
| 10 | 送料輪直徑 | mm | φ84 | 上φ95下φ95 | φ84 | |||||||||||||||
| 11 | 料架動(dòng)力 | KW | 7.5 | 7.5 | 3.7 | |||||||||||||||
| 12 | 矯正部分動(dòng)力 | KW | 7.5 | 4.5 | 7.5 | |||||||||||||||
| 13 | 送料精度 | mm | <±0.2mm | <±0.2mm | <±0.15mm | |||||||||||||||
| 14 | 送料速度 | m/min | 0-20 | 0-20 | 0-24 | |||||||||||||||
| 15 | 工作臺(tái)面距送料中心線高度 | mm | 370±100 | 300±100 | 270±100 | |||||||||||||||
關(guān)鍵詞:
伺服
矯正
伺服送料
旭豐期待與您攜手,共創(chuàng)美好未來(lái)!