C線
生產(chǎn)線特點(diǎn):由JC36-400JD36-400JH36-250J31-400BYJ27-
315NJ31-250BJD31-160等12臺(tái)不同噸位、臺(tái)面的液壓和機(jī)械機(jī)床
組成。此生產(chǎn)線根據(jù)沖壓工藝特征排列,實(shí)現(xiàn)全工序零周轉(zhuǎn)批量生產(chǎn)。
所屬分類:
生產(chǎn)設(shè)備展示
產(chǎn)品詳細(xì)
生產(chǎn)線特點(diǎn):由JC36-400JD36-400JH36-250J31-400BYJ27-315NJ31-250BJD31-160等12臺(tái)不同噸位、臺(tái)面的液壓和機(jī)械機(jī)床組成。此生產(chǎn)線根據(jù)沖壓工藝特征排列,實(shí)現(xiàn)全工序零周轉(zhuǎn)批量生產(chǎn)。
| 機(jī)床型號(hào) | JC36-400 | JD36-400 | JH36-250 | J31-400B | YJ27-315N | J31-250B | JD31-160 | YJ32-315G |
| 公稱力(KN) | 4000 | 4000 | 2500 | 4000 | 3150 | 2500 | 1600 | 3150 |
| 工作臺(tái)及滑塊有效尺寸(mm) | 2800*1600 | 2800*1600 | 2770*1250 | 1240*1200 | 1000*950 | 800*800 | 1500*1200 | 1120*1120 |
| 最大裝模高度(mm) | 800 | 730 | 650 | 550 | 1200 | 490 | 370 | 1200 |
| 機(jī)床臺(tái)數(shù)(臺(tái)) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 每小時(shí)生產(chǎn)能力(SPH值) | 480 | 480 | 480 | 550 | 550 | 700 | 380 | 380 |
| 單班生產(chǎn)能力(沖次) | 3840 | 3840 | 7680 | 4400 | 8800 | 11200 | 3040 | 6080 |
| 現(xiàn)有產(chǎn)能 | 36.02% | 36.02% | 35.34% | 42.38 | 22.31% | 41.23% | 45.65% | 22.31 |
關(guān)鍵詞:
機(jī)床
機(jī)械機(jī)床
沖壓工藝
旭豐期待與您攜手,共創(chuàng)美好未來(lái)!